|  | | LCD телевизор LG 19LG3060
|   | 
	| 
		Производитель: LGАртикул:  Наличие: 0Единица: шт. |  |  |  
	
	
	
			
					| Основное |  
					| Размер диагонали |  |  
					| LED подсветка |  |  
					| Поддержка 3D |  |  
					| Smart TV |  |  
					| OLED |  |  
					| Изогнутый экран |  |  
					| Android TV |  |  
					| ОС Android |  |  
					| ТВ тюнеры |  
					| Картинка в картинке |  |  
					| Кол-во каналов |  |  
					| Цифровой тюнер | DVB-C (кабельное),
								
								
								  DVB-T (эфирное) |  
					| Телетекст | + |  
					| 2 CI слота |  |  
					| Цвет |  
					| Общее |  
					| Настенное крепление VESA |  |  
					| Вес | с подставкой |  
					| Габариты (ШхВхГ) | с подставкой |  
					| Поддерживаемые 3D-очки |  |  
					| Потребляемая мощность | 0.3 Вт в режиме ожидания |  
					| Стереоочки (для 3D) |  |  
					| Подставка-крепление |  |  
					| Интернет |  
					| Интернет-возможности |  |  
					| Поддержка сервисов |  |  
					| Мультимедиа |  
					| Мультимедиа |  |  
					| Поддержка форматов файлов USB | PCM, DTS, JPEG |  
					| Разъемы |  
					| Входы | Компонентный,
								
								
								  Композитный,
								
								
								  SCART,
								
								
								  USB,
								
								
								  D-sub 15-pin (VGA) |  
					| HDMI | 2 шт |  
					| Выходы | Выход на наушники |  
					| Технические хар-ки |  
					| Сабвуфер |  |  
					| Время отклика | 14 мс |  
					| Контрастность | динамическая 5000000:1 |  
					| Частота смены кадров | 50 |  
					| Угол обзора по вертикали | 178 ° |  
					| Мощность звука | 10 Вт |  
					| Индекс динамических сцен |  |  
					| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |  
					| Покрытие экрана | матовое |  
					| Кол-во динамиков | 2 |  
					| Разрешение экрана | Full HD |  
					| Яркость | 250 кд/м2 |  Добавил: Tom , Четверг, 05.04.2012
 | 
 |  |